• Ana Sayfa
  • Künye
  • İletişim
  • Gizlilik Politikası
  • Editörlük Başvurusu
Pazartesi, 2 Haziran 2025
otoyazar.com
  • Haber
    • Yenilik
    • SUV ve Crossover
    • Hafif Ticari
    • Ağır Ticari
    • Konsept
    • Casus Çekimler
    • Fuarlar
    • Motorsporları
    • Magazin
    • Teknoloji
    • Tuning
  • Test
  • Motosiklet
  • Rehber
  • Markalar
    • A – C
      • Acura
      • Alfa Romeo
      • Aston Martin
      • Audi
      • Bentley
      • BMW
      • Bugatti
      • Buick
      • Cadillac
      • Chevrolet
      • Citroen
      • Chrysler
    • D – K
      • Dacia
      • Dodge
      • Ferrari
      • Fiat
      • Ford
      • Honda
      • Hyundai
      • Infiniti
      • Jaguar
      • Jeep
      • Kia
    • L – P
      • Lada
      • Lamborghini
      • Lancia
      • Land Rover
      • Lexus
      • Lincoln
      • Lotus
      • Mazda
      • Mercedes-Benz
      • Mini
      • Mitsubishi
      • Nissan
      • Opel
    • P – Z
      • Peugeot
      • Pontiac
      • Porsche
      • Renault
      • Saab
      • Seat
      • Skoda
      • Smart
      • Subaru
      • Tesla
      • Toyota
      • Volkswagen
      • Volvo
  • Kampanya
  • Fuarlar
    • Cenevre Otomobil Fuarı
    • Chicago Otomobil Fuarı
    • Detroit Otomobil Fuarı
    • Frankfurt Otomobil Fuarı
    • İstanbul Autoshow
    • Los Angeles Otomobil Fuarı
    • New York Otomobil Fuarı
    • Seul Otomobil Fuarı
  • Galeri
  • İletişim
  • Techyazar
Sonuç Yok
Tüm Sonuçları Görüntüler
otoyazar.com
Sonuç Yok
Tüm Sonuçları Görüntüler

Türkiye’de Nisan ayının en çok satan modelleri

Alper Şahin
18 Mayıs 2013
Haber
0
Facebook'ta PaylaşTweetle

Bizi Takip Edin! 

Model bazında 2013 Nisan ayı satışlarına aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Marka bazında 2013 Nisan ayı satışlarına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Sıra Model Nisan % Mart 2013 % Sıra
1 Fiat Linea 3.590 4,9% 2 9.651 4,3% 1
2 Renault Fluence 2.766 3,8% 20 6.839 3,0% 5
3 Renault Symbol 2.600 3,5% 1 8.486 3,8% 2
4 VW Polo 2.349 3,2% 5 6.509 2,9% 6
5 Ford Fiesta 2.162 2,9% 12 4.454 2,0% 16
6 Ford Transit 1.993 2,7% 4 7.038 3,1% 4
7 Fiat Doblo LCV 1.959 2,7% 3 7.236 3,2% 3
8 Ford Focus Sedan 1.823 2,5% 17 4.461 2,0% 15
9 Opel Astra HB 1.804 2,5% 8 4.914 2,2% 10
10 VW Golf 1.719 2,3% 7 4.811 2,1% 12
11 Fiat Fiorino LCV 1.664 2,3% 11 4.734 2,1% 13
12 Ford Connect 1.526 2,1% 10 5.899 2,6% 8
13 Opel Corsa 1.517 2,1% 6 4.651 2,1% 14
14 Renault Clio HB 1.454 2,0% 9 6.131 2,7% 7
15 Hyundai i20 Troy 1.453 2,0% 13 4.864 2,2% 11
16 VW Passat 1.363 1,9% 15 4.255 1,9% 17
17 VW Jetta 1.254 1,7% 18 5.549 2,5% 9
18 Honda Civic Sedan 1.147 1,6% 21 3.219 1,4% 21
19 Nissan Qashqai 1.105 1,5% 28 2.756 1,2% 27
20 Opel Astra Sedan 1.087 1,5% 14 3.543 1,6% 18
21 VW Caddy 1.053 1,4% 26 2.930 1,3% 26
22 Dacia Duster 987 1,3% 27 3.327 1,5% 20
23 Toyota Corolla 983 1,3% 35 2.372 1,0% 30
24 Peugeot 301 981 1,3% 16 3.410 1,5% 19
25 Citroen C-Elysee 954 1,3% 29 2.969 1,3% 25
26 Hyundai Accent Blue 950 1,3% 25 3.014 1,3% 24
27 Toyota Auris 872 1,2% 19 3.152 1,4% 22
28 Dacia Sandero 832 1,1% 23 3.029 1,3% 23
29 Hyundai i30 822 1,1% 22 2.457 1,1% 29
30 Renault Clio SW 775 1,1% 47 1.193 0,5% 52
31 VW Transporter 757 1,0% 32 2.527 1,1% 28
32 Dacia Dokker 751 1,0% 30 1.640 0,7% 42
33 Kia Sportage 704 1,0% 45 1.883 0,8% 36
34 Fiat Punto 668 0,9% 49 1.925 0,9% 35
35 Citroen Berlingo 667 0,9% 31 1.984 0,9% 34
36 Mercedes Sprinter 649 0,9% 34 2.059 0,9% 32
37 Dacia Lodgy 639 0,9% 48 1.191 0,5% 53
38 Audi A3 592 0,8% 37 1.703 0,8% 40
39 Skoda Octavia 585 0,8% 178 681 0,3% 76
40 VW Tiguan 582 0,8% 38 1.819 0,8% 38
41 Hyundai ix35 543 0,7% 39 1.608 0,7% 43
42 Peugeot Partner Tepee 529 0,7% 33 1.709 0,8% 39
43 Renault Megane 527 0,7% 60 2.022 0,9% 33
44 Renault Master 521 0,7% 36 1.697 0,8% 41
45 Citroen C4 493 0,7% 44 1.858 0,8% 37
46 Mercedes C Class 487 0,7% 41 1.402 0,6% 45
47 Fiat Ducato 480 0,7% 42 1.601 0,7% 44
48 BMW 5 Series 472 0,6% 53 1.267 0,6% 48
49 Toyota Yaris 470 0,6% 46 1.243 0,5% 51
50 Chevrolet Cruze 459 0,6% 51 1.254 0,6% 49
51 BMW 3 Series 458 0,6% 24 2.363 1,0% 31
52 Citroen Nemo 445 0,6% 56 1.126 0,5% 54
53 Peugeot 208 431 0,6% 68 1.272 0,6% 47
54 Ford C-Max 382 0,5% 57 991 0,4% 59
55 Nissan Juke 354 0,5% 67 926 0,4% 63
56 Chevrolet Aveo Sedan 353 0,5% 43 1.095 0,5% 55
57 Audi A4 350 0,5% 54 951 0,4% 61
58 VW Crafter 347 0,5% 59 1.008 0,4% 58
59 Peugeot 508 340 0,5% 72 830 0,4% 66
60 Renault Kangoo 330 0,4% 52 1.253 0,6% 50
61 Seat Ibiza 324 0,4% 71 699 0,3% 73
62 Volvo S60 323 0,4% 61 860 0,4% 65
63 Hyundai Elantra 315 0,4% 80 761 0,3% 70
64 Mercedes A Class 306 0,4% 40 1.379 0,6% 46
65 Chevrolet Captiva 294 0,4% 70 974 0,4% 60
66 Renault Latitude 290 0,4% 63 706 0,3% 72
67 Mitsubishi L200 282 0,4% 50 1.033 0,5% 56
68 Kia Cee’d 279 0,4% 55 896 0,4% 64
69 VW CC 278 0,4% 62 771 0,3% 69
70 BMW 1 Series 248 0,3% 66 692 0,3% 75
71 VW Amarok 236 0,3% 75 827 0,4% 68
72 Peugeot Bipper 234 0,3% 65 756 0,3% 71
73 Ford Transit Custom 233 0,3% 64 828 0,4% 67
74 Seat Leon 213 0,3% 74 1.023 0,5% 57
75 Ford B-Max 210 0,3% 93 659 0,3% 79
76 Isuzu D-Max 206 0,3% 76 679 0,3% 77
77 Ford Focus Hatchback 201 0,3% 73 593 0,3% 83
78 Honda Jazz 194 0,3% 89 534 0,2% 87
79 Renault Trafic 192 0,3% 99 665 0,3% 78
80 Mercedes E Class 177 0,2% 100 517 0,2% 89
81 Mercedes Vito 171 0,2% 94 474 0,2% 93
82 Skoda Rapid 170 0,2% 58 535 0,2% 86
83 Iveco Daily 161 0,2% 87 485 0,2% 91
84 Toyota Hilux 158 0,2% 78 611 0,3% 82
85 Hyundai H100 145 0,2% 128 482 0,2% 92
86 Citroen C5 144 0,2% 83 656 0,3% 80
87 Kia Rio 143 0,2% 88 425 0,2% 95
88 Toyota Avensis 136 0,2% 103 320 0,1% 105
89 Opel Insignia Sedan 131 0,2% 82 532 0,2% 88
90 Chevrolet Cruze HB 129 0,2% 69 694 0,3% 74
91 Alfa Romeo Giulietta 129 0,2% 115 303 0,1% 110
92 Karsan J10 125 0,2% 91 651 0,3% 81
93 Honda CR-V 118 0,2% 92 387 0,2% 99
94 Audi A1 118 0,2% 102 308 0,1% 107
95 Nissan Qashqai +2 116 0,2% 85 399 0,2% 97
96 Mercedes B Class 109 0,1% 96 343 0,2% 101
97 VW Beetle 104 0,1% 123 305 0,1% 109
98 Fiat Freemont 104 0,1% 152 216 0,1% 124
99 Seat Toledo 104 0,1% 126 169 0,1% 140
100 Fiat Fiorino 102 0,1% 108 398 0,2% 98
101 Audi A5 98 0,1% 104 303 0,1% 111
102 Fiat Doblo 97 0,1% 133 215 0,1% 126
103 Skoda Yeti 94 0,1% 79 554 0,2% 85
104 Kia Cee’d Station Wagon 93 0,1% n/a 220 0,1% 122
105 Peugeot 308 92 0,1% 84 494 0,2% 90
106 VW Scirocco 92 0,1% 110 236 0,1% 118
107 Honda Civic Hatchback 92 0,1%  – 92 0,0% 172
108 Nissan Navara 91 0,1% 77 454 0,2% 94
109 Chevrolet Aveo HB 89 0,1% 150 220 0,1% 121
110 Mitsubishi ASX 88 0,1% 136 182 0,1% 136
111 Mazda3 Sedan 87 0,1% 184 122 0,1% 155
112 Skoda Superb 86 0,1% 81 565 0,2% 84
113 VW Passat SW 84 0,1% 113 277 0,1% 114
114 Fiat Pratico 84 0,1% 135 188 0,1% 133
115 Volvo V40 84 0,1% 147 163 0,1% 141
116 Ford Focus Station Wagon 82 0,1% n/a 192 0,1% 132
117 Ford Fiesta prev generation 81 0,1% 98 929 0,4% 62
118 Renault Megane SW 80 0,1% 97 331 0,1% 103
119 Opel Mokka 79 0,1% 107 307 0,1% 108
120 Audi Q5 75 0,1% 121 248 0,1% 116
121 BMW X1 74 0,1% 236 80 0,0% 180
122 Ford Kuga 69 0,1% 86 335 0,1% 102
123 Ford Tourneo Custom 68 0,1% 95 312 0,1% 106
124 SsangYong Korando Sports 66 0,1% 106 323 0,1% 104
125 Ford Ranger 65 0,1% 105 370 0,2% 100
126 Peugeot Boxer 65 0,1% 127 157 0,1% 143
127 Citroen Jumper 65 0,1% 131 143 0,1% 147
128 Skoda Fabia 64 0,1% 119 196 0,1% 131
129 Audi A6 62 0,1% 90 413 0,2% 96
130 Mercedes Citan 62 0,1% 158 122 0,1% 156
131 Mercedes GLK Class 61 0,1% 134 173 0,1% 138
132 Peugeot 3008 60 0,1% 116 210 0,1% 128
133 Suzuki Swift 57 0,1% 141 185 0,1% 135
134 Volvo XC60 57 0,1% 139 146 0,1% 146
135 Subaru XV 55 0,1% 148 176 0,1% 137
136 Ford Mondeo 53 0,1% 124 249 0,1% 115
137 Jeep Compass 53 0,1% 151 172 0,1% 139
138 Tata Vista 52 0,1% 114 232 0,1% 119
139 Peugeot 5008 52 0,1% 161 142 0,1% 148
140 Seat Ibiza SW 52 0,1% 159 104 0,0% 165
141 Citroen C3 50 0,1% 117 243 0,1% 117
142 Seat Altea XL 50 0,1% 157 113 0,0% 159
143 Kia Bongo 49 0,1% 163 136 0,1% 150
144 Mini Countryman 47 0,1% 101 294 0,1% 113
145 SsangYong Rexton W 47 0,1% 125 187 0,1% 134
146 Mercedes Viano 47 0,1% 132 151 0,1% 144
147 Mini 45 0,1% 146 130 0,1% 152
148 Skoda Citigo 45 0,1% 137 122 0,1% 157
149 Proton Gen2 Sedan 45 0,1% 187 89 0,0% 174
150 Suzuki SX4 44 0,1% 129 205 0,1% 129
151 Fiat Panda 44 0,1% 154 132 0,1% 151
152 Hyundai i20 44 0,1% 149 124 0,1% 154
153 Toyota RAV4 44 0,1% 140 99 0,0% 169
154 Chery Tiggo 44 0,1% 170 97 0,0% 170
155 SsangYong Korando 39 0,1% 174 121 0,1% 158
156 Toyota Corolla Verso 38 0,1% 120 112 0,0% 161
157 Geely Emgrand EC7 36 0,0% 166 157 0,1% 142
158 Citroen DS5 34 0,0% 164 103 0,0% 166
159 BMW X3 34 0,0% 168 86 0,0% 176
160 Skoda Roomster 33 0,0% 118 230 0,1% 120
161 Citroen DS4 33 0,0% 144 139 0,1% 149
162 Porsche Cayenne 31 0,0% 175 82 0,0% 179
163 Mercedes CLA 31 0,0%  – 31 0,0% 211
164 Nissan Note 30 0,0% 180 82 0,0% 178
165 Proton Gen2 HB 30 0,0% 198 61 0,0% 188
166 Fiat Bravo 29 0,0% 109 219 0,1% 123
167 Volvo S80 29 0,0% 162 105 0,0% 164
168 Kia Rio Sedan 28 0,0% 171 71 0,0% 184
169 Renault Scenic 27 0,0% 122 198 0,1% 130
170 Audi Q3 27 0,0% 142 127 0,1% 153
171 Mitsubishi Colt 27 0,0% 173 110 0,0% 163
172 Kia Picanto 27 0,0% 176 69 0,0% 187
173 VW Touareg 27 0,0% 177 55 0,0% 193
174 Renault Grand Scenic 24 0,0% 145 112 0,0% 160
175 Tata Xenon 24 0,0% 172 87 0,0% 175
176 Opel Combo 24 0,0% 160 86 0,0% 177
177 Isuzu NKR 22 0,0% 182 80 0,0% 181
178 Mercedes C Class Coupe 21 0,0% 155 103 0,0% 167
179 Mercedes M Class 21 0,0% 217 42 0,0% 202
180 Mercedes CLS 20 0,0% 167 99 0,0% 168
181 Hyundai i10 20 0,0% 275 21 0,0% 227
182 Range Rover Evoque 19 0,0% 112 214 0,1% 127
183 Range Rover Sport 18 0,0% 111 146 0,1% 145
184 Suzuki Splash 18 0,0% 156 97 0,0% 171
185 Lancia Ypsilon 18 0,0%  – 18 0,0% 237
186 Chery Niche 17 0,0% 138 110 0,0% 162
187 Skoda Fabia SW 16 0,0% 185 58 0,0% 192
188 Fiat 500 16 0,0% 191 37 0,0% 204
189 Peugeot 107 16 0,0% 199 37 0,0% 206
190 Mazda CX-5 16 0,0% 252 34 0,0% 207
191 Nissan X-Trail 15 0,0% 143 92 0,0% 173
192 Citroen C4 Picasso 15 0,0% 179 71 0,0% 183
193 Range Rover 14 0,0% 153 71 0,0% 186
194 Renault Captur 14 0,0%  – 14 0,0% 248
195 Chery Chance 12 0,0% 169 60 0,0% 189
196 Peugeot 508 SW 12 0,0% n/a 44 0,0% 200
197 Opel Meriva 12 0,0% 203 33 0,0% 208
198 Audi Q7 12 0,0% 210 28 0,0% 215
199 Volvo V60 12 0,0% 229 22 0,0% 225
200 Opel Adam 12 0,0% 241 15 0,0% 244
201 Citroen DS3 11 0,0% 233 21 0,0% 226
202 Mitsubishi Canter 10 0,0% 192 71 0,0% 185
203 Audi A7 10 0,0% 211 25 0,0% 216
204 Opel Astra SW 10 0,0% 220 23 0,0% 222
205 Renault Megane Coupe 9 0,0% 181 40 0,0% 203
206 Porsche Panamera 9 0,0% 189 33 0,0% 209
207 Kia Optima 9 0,0% 212 24 0,0% 218
208 Kia Soul 9 0,0% 219 23 0,0% 221
209 Jeep Wrangler 9 0,0% 234 19 0,0% 231
210 Jeep Cherokee 9 0,0% 254 18 0,0% 236
211 Hyundai i40 9 0,0% 245 17 0,0% 240
212 Mitsubishi Outlander 9 0,0% 256 15 0,0% 243
213 Dacia Logan 8 0,0% 193 294 0,1% 112
214 Alfa Romeo MiTo 8 0,0% 196 53 0,0% 194
215 BMW 7 Series 8 0,0% 183 48 0,0% 197
216 Seat Alhambra 8 0,0% 214 18 0,0% 239
217 Hyundai ix20 7 0,0% 216 58 0,0% 191
218 Lancia Delta 7 0,0% 188 37 0,0% 205
219 Mercedes GL Class 7 0,0% 232 19 0,0% 234
220 Land Rover Discovery 7 0,0% 223 17 0,0% 241
221 Citroen C3 Picasso 6 0,0% 201 52 0,0% 195
222 Mercedes E Class Coupe 6 0,0% 197 42 0,0% 201
223 Suzuki Grand Vitara 6 0,0% 218 22 0,0% 224
224 Mercedes C Class SW 6 0,0% n/a 19 0,0% 233
225 Toyota GT86 6 0,0% 207 14 0,0% 249
226 Lancia Voyager 6 0,0% 230 13 0,0% 252
227 Land Rover Freelander 5 0,0% 165 48 0,0% 198
228 Jeep Grand Cherokee 5 0,0% 194 47 0,0% 199
229 Opel Insignia SW 5 0,0% 208 32 0,0% 210
230 Audi A8 5 0,0% 209 28 0,0% 214
231 Lancia Thema 5 0,0% 206 14 0,0% 246
232 Porsche Boxster 5 0,0% 224 14 0,0% 247
233 Mazda2 5 0,0% 239 10 0,0% 258
234 Subaru Forester 5 0,0% 260 10 0,0% 259
235 Chevrolet Spark 5 0,0% 261 9 0,0% 260
236 Porsche 911 Carrera 5 0,0%  – 9 0,0% 262
237 Honda CR-Z 4 0,0% 195 19 0,0% 230
238 BMW Z4 4 0,0% 244 14 0,0% 245
239 Karsan Hyundai Truck 4 0,0% 215 13 0,0% 251
240 Tata Manza 3 0,0% 225 31 0,0% 212
241 Suzuki Jimny 3 0,0% 227 19 0,0% 235
242 Mazda3 3 0,0% 205 18 0,0% 238
243 Citroen C1 3 0,0% 222 13 0,0% 250
244 Opel Insignia HB 3 0,0% 255 11 0,0% 257
245 Geely FC 3 0,0% 246 9 0,0% 261
246 Kia K2900 3 0,0% 262 7 0,0% 265
247 Mercedes G Class 3 0,0% 247 7 0,0% 267
248 Mercedes SL Class 3 0,0% 251 6 0,0% 271
249 Toyota Prius 3 0,0% 279 4 0,0% 286
250 Mercedes S Class 2 0,0% 190 60 0,0% 190
251 Smart Fortwo 2 0,0% 243 25 0,0% 217
252 Jaguar XJ 2 0,0% 202 23 0,0% 220
253 Peugeot RCZ 2 0,0% 204 22 0,0% 223
254 Kia Venga 2 0,0% 253 19 0,0% 232
255 Nissan Pick-up 2 0,0% 221 13 0,0% 253
256 Toyota Land Cruiser 2 0,0% 213 13 0,0% 254
257 Honda Accord 2 0,0%  – 8 0,0% 263
258 Mercedes SLK 2 0,0% 237 8 0,0% 264
259 Mazda5 2 0,0% 238 7 0,0% 266
260 Bentley Continental 2 0,0% 249 5 0,0% 274
261 Infiniti FX 2 0,0% 265 5 0,0% 278
262 Renault Koleos 2 0,0% 269 5 0,0% 279
263 Ferrari 458 2 0,0% 271 4 0,0% 280
264 Audi R8 2 0,0%  – 3 0,0% 288
265 BMW X6 2 0,0%  – 2 0,0% 296
266 Peugeot 206+ 1 0,0%  – 51 0,0% 196
267 Tata XT Kamyonet 1 0,0% 226 20 0,0% 229
268 Mitsubishi Lancer 1 0,0% 228 11 0,0% 256
269 Skoda Superb SW 1 0,0% 257 7 0,0% 268
270 Opel Zafira 1 0,0% 259 6 0,0% 272
271 Volvo XC90 1 0,0%  – 6 0,0% 273
272 Ferrari F12 1 0,0% 250 4 0,0% 281
273 Hyundai Santa Fe 1 0,0% 240 4 0,0% 282
274 Maserati Granturismo 1 0,0% 267 4 0,0% 283
275 Subaru Outback 1 0,0% 270 4 0,0% 285
276 BMW 6 Series 1 0,0%  – 3 0,0% 290
277 Audi S5 1 0,0% 273 2 0,0% 295
278 Ford Galaxy 1 0,0% 274 2 0,0% 297
279 SsangYong Rodius 1 0,0%  – 2 0,0% 299
280 Subaru BRZ 1 0,0%  – 2 0,0% 300
281 Subaru WRX Sti 1 0,0%  – 1 0,0% 311
Nissan Micra 0,0% 130 216 0,1% 125
Mitsubishi Pajero 0,0% 242 77 0,0% 182
Jaguar XF 0,0% 186 30 0,0% 213
DongFeng Mini Pick-up 0,0%  – 23 0,0% 219
Dacia Logan Van 0,0%  – 20 0,0% 228
DongFeng Succe 0,0%  – 16 0,0% 242
Mazda6 0,0% 200 11 0,0% 255
Audi TT 0,0% 235 6 0,0% 269
Chery Kimo 0,0%  – 6 0,0% 270
Fiat Scudo 0,0% 231 5 0,0% 275
Hyundai Genesis 0,0% 258 5 0,0% 276
Hyundai H1 0,0%  – 5 0,0% 277
Peugeot Partner Origin 0,0%  – 4 0,0% 284
Volvo XC70 0,0% 263 4 0,0% 287
Audi S8 0,0% 248 3 0,0% 289
Chevrolet Camaro 0,0% 264 3 0,0% 291
Kia Cerato 0,0% 266 3 0,0% 292
Mazda MX-5 0,0% 268 3 0,0% 293
SsangYong Kyron 0,0%  – 3 0,0% 294
Renault Laguna 0,0%  – 2 0,0% 298
Toyota Urban Cruiser 0,0% 272 2 0,0% 301
Volvo C30 0,0%  – 2 0,0% 302
Aston Martin V8 Vantage 0,0%  – 1 0,0% 303
BMW X5 0,0%  – 1 0,0% 304
Infiniti G 0,0%  – 1 0,0% 305
Lamborghini Aventador 0,0% 277 1 0,0% 306
Lamborghini Gallardo 0,0% 276 1 0,0% 307
Mazda CX-9 0,0%  – 1 0,0% 308
Mercedes SLS 0,0% 278 1 0,0% 309
Opel Ampera 0,0%  – 1 0,0% 310
Toyota Camry 0,0%  – 1 0,0% 312
Volvo C70 0,0%  – 1 0,0% 313
Volvo V50 0,0%  – 1 0,0% 314

 

ShareTweetSend

İlginizi Çekebilir

Haber

Kia’nın Yenilenen SUV Modeli Sorento Türkiye’de!

22 Ağustos 2024
Haber

2023 yılı Ağustos ayı araç satış rakamları belli oldu

04 Eylül 2023
Haber

2023 yılı Haziran ayı araç satış rakamları belli oldu

04 Temmuz 2023

YouTube

  • Ana Sayfa
  • Künye
  • İletişim
  • Gizlilik Politikası
  • Editörlük Başvurusu
En güncel araba haberleri, otomobil testleri otoyazar.com'da!

© 2022 otoyazar.com

Sonuç Yok
Tüm Sonuçları Görüntüler
  • Haber
    • Yenilik
    • SUV ve Crossover
    • Hafif Ticari
    • Ağır Ticari
    • Konsept
    • Casus Çekimler
    • Fuarlar
    • Motorsporları
    • Magazin
    • Teknoloji
    • Tuning
  • Test
  • Motosiklet
  • Rehber
  • Markalar
    • A – C
      • Acura
      • Alfa Romeo
      • Aston Martin
      • Audi
      • Bentley
      • BMW
      • Bugatti
      • Buick
      • Cadillac
      • Chevrolet
      • Citroen
      • Chrysler
    • D – K
      • Dacia
      • Dodge
      • Ferrari
      • Fiat
      • Ford
      • Honda
      • Hyundai
      • Infiniti
      • Jaguar
      • Jeep
      • Kia
    • L – P
      • Lada
      • Lamborghini
      • Lancia
      • Land Rover
      • Lexus
      • Lincoln
      • Lotus
      • Mazda
      • Mercedes-Benz
      • Mini
      • Mitsubishi
      • Nissan
      • Opel
    • P – Z
      • Peugeot
      • Pontiac
      • Porsche
      • Renault
      • Saab
      • Seat
      • Skoda
      • Smart
      • Subaru
      • Tesla
      • Toyota
      • Volkswagen
      • Volvo
  • Kampanya
  • Fuarlar
    • Cenevre Otomobil Fuarı
    • Chicago Otomobil Fuarı
    • Detroit Otomobil Fuarı
    • Frankfurt Otomobil Fuarı
    • İstanbul Autoshow
    • Los Angeles Otomobil Fuarı
    • New York Otomobil Fuarı
    • Seul Otomobil Fuarı
  • Galeri
  • İletişim
  • Techyazar

© 2022 otoyazar.com